产品价格
版本对比
服务说明
![]() | 基础支持 | 专业支持 | |
---|---|---|---|
随产品提供 | ¥12,800/年 | ¥28,800/年 |
![]() | 基础支持 | 专业支持 | ||
---|---|---|---|---|
随产品提供 | ¥12,800/ 年 | ¥28,800/ 年 | ||
适用产品 | ||||
产品型号 | PRO专业版/CDP企业版 | PRO专业版 | CDP企业版 | |
客户服务 | ||||
专属服务群 | √ | √ | ||
服务时间 | 5*8 | 5*8 | ||
上线支持(交付一个月内有效) | ||||
响应时间(工作日9点-18点) | 2小时 | 2小时 | ||
响应时间(非工作时间) | 8小时 | 4小时 | ||
安装部署支持 | √ | √ | ||
集成验证支持 | √ | √ | ||
系统使用指导支持 | √ | √ | ||
功能可行性保障支持 相关服务正常运行 | √ | √ | ||
功能使用异常排查支持 | √ | √ | ||
远程技术支持 | √ | √ | ||
售后服务(交付一个月后生效) | ||||
响应时间(工作日9点-18点) | 8小时 | 2小时 | ||
响应时间(非工作时间) | × | 8小时 | ||
版本功能升级技术支持 | × | 1次/年 | ||
工单问题诊断服务 | 共2次 | 10次/年 | ||
诊断结果-免费解决方案 | 共2次 | 10次/年 | ||
诊断结果-人工介入服务 | ¥2,000/天 | 5人天/年 | ||
定制服务 | ||||
定制化需求开发/方案可行性研究等 | 另行商议 |
* 基础支持:购买ClkLog产品后自动开启此服务。自首次交付之日起,用户按照 ClkLog 提供的《参考部署环境》进行产品部署时,ClkLog将在1个月内提供以上线支持服务:部署指导、集成支持、系统使用指导、功能可行性保障。基础支持到期后您可以选择增购专业支持或按次购买服务。
* 专业支持:您可在采购ClkLog同时选购该服务。自首次交付之日起,您享有专属上线支持与售后服务。售后服务包括:功能异常诊断服务并提供解决方案(如需可进行人工介入服务)、版本功能升级技术支持等。超出服务次数后可按次购买服务。