指标项定义
约 14 字小于 1 分钟
分类 | 指标项名称 | 指标项说明 | 指标项计算方法/备注 | |
---|---|---|---|---|
基础 | 浏览量 | 选定时间段内访客访问应用的页面总次数。访客每打开一个页面被记录一次,同一页面打开多次浏览量值累计计算。 | ||
访客数 | 一天之内访问应用的独立访客数(以Cookie或设备ID为依据),一天内同一访客多次访问应用只计算为一个访客。 选定时间段内的访客数为时间段内的每一天访问应用的独立访客数的累计值。 | |||
访问次数 | 选定时间段内访客访问应用的总次数。 访客首次访问或距离上次访问超过30分钟再次访问会被记录为一个新的访问。 | |||
IP数 | 一天之内访问应用的独立IP数,一天内同一IP多次访问应用只计算为一个IP。 选定时间段内的IP数为时间段内的每一天访问应用的独立IP数的累计值。 | |||
跳出率 | 只浏览一个页面就离开或关闭应用的访问次数占总访问次数的百分比。 | 跳出次数 / 总访问次数 * 100% | ||
平均访问页数 | 选定时间段内访客访问页面数的平均值。 访客的单次访问中,每打开一个页面被记录一次,同一页面打开多次访问页面数累计计算。 | 浏览量 / 访问次数 | ||
平均访问时长 | 选定时间段内访客访问应用的平均时长。 访客的单次访问中,访问的总时长为打开第一个页面到退出或关闭最后一个页面的时间差。 | 访问总时长 / 访问次数 | ||
访客 | 新访客数 | 首次访问应用的时间在选定时间段内的访客总数。 | ||
新访客占比 | 选定时间段内的新访客在访客总数中的占比。 | 新访客数 / 访客总数 * 100% | ||
老访客数 | 首次访问应用的时间不在选定时间段内的访客总数。 | |||
老访客占比 | 选定时间段内的老访客在访客总数中的占比。 | 老访客数 / 访客总数 * 100% | ||
访问页数 | 访客在单次访问中访问的页面总数量(访问页面不去重)。 | |||
访问深度 | 访客在单次访问中访问的页面总数量(访问页面去重)。 | |||
访问频次 | 访客在特定时间段访问应用的总次数。 | |||
访问时长 | 访客单次访问应用的访问总时长。 访客的单次访问中,访问的总时长为打开第一个页面到退出或关闭最后一个页面的时间差。 | |||
上次访问时间 | 访客最后一次访问应用的结束时间。 | |||
页面 | 贡献下游浏览量 | 选定时间段内的受访页面给站内其他页面直接带去的浏览量。 | ||
入口页次数 | 指定页面作为入口页的访问次数。 访客的单次访问中,进入应用时访问的第一个页面为入口页。 | |||
退出页次数 | 指定页面作为退出页的访问次数。 访客的单次访问中,退出应用时访问的最后一个页面为退出页。 | |||
退出率 | 选定时间段内从某个页面离开网站的访问次数占所有访问到这个页面的访问总次数的百分比。 | 页面退出次数 / 页面总访问次数 * 100% | ||
用户 | 活跃用户 | 活跃用户:不考虑用户的使用情况,只要有打开应用的用户即为活跃用户。 | ||
日活跃用户(数):一日 (自然日)之内,访问了应用的用户(数)。一日之内一个用户访问多次应用只计算为一个用户。 | ||||
周活跃用户(数):一周 (自然周)之内,访问了应用的用户(数)。一周之内一个用户访问多次应用只计算为一个用户。 | ||||
月活跃用户(数):一月 (自然月) 之内,访问了应用的用户 (数)。一月之内一个用户访问多次应用只计算为一个用户。 | ||||
留存用户 | 留存用户:选定时间范围开始日期前一日/周/月访问过且在选定时间范围内任意一日/周/月也有访问过的用户。 | |||
日留存率: 返回选定范围内每一日的留存数据,以选定时间范围开始前一日的用户数为基准,计算之后的第一日、第 二日、第三日至第N日的留存率。 | ||||
周留存率: 返回选定范围内每一周的留存数据,以选定时间范围开始前一周的用户数为基准,计算之后的第一周、第 二周、第三周至第N周的留存率。 | ||||
月留存率: 返回选定范围内每个月的留存数据,以选定时间范围开始前一月的用户数为基准,计算之后的第一月、第 二月、第三月至第N月的留存率。 | ||||
流失用户 | 流失用户:选定时间范围开始日期前一日/周/月访问过但在选定时间范围内连续N日/周/月都没有访问过的用户。 | |||
日流失率: 返回选定范围内每一日的流失数据,以选定时间范围开始前一日的用户数为基准,计算之后的第一日、第 二日、第三日至第N日的流失率。 | ||||
周流失率: 返回选定范围内每一周的流失数据,以选定时间范围开始前一周的用户数为基准,计算之后的第一周、第 二周、第三周至第N周的流失率。 | ||||
月流失率: 返回选定范围内每个月的流失数据,以选定时间范围开始前一月的用户数为基准,计算之后的第一月、第 二月、第三月至第N月的流失率。 | ||||
回流用户 | 日回流用户(数):老访客中,当日有访问但前一日未访问的独立访客(数)。 | |||
周回流用户(数):老访客中,当周有访问但前一周未访问的独立访客(数)。 | ||||
月回流用户(数):老访客中,当月有访问但前一月未访问的独立访客(数)。 | ||||
沉默用户 | 日沉默用户(数):老访客中,当日未访问但前一日有访问的独立访客(数)。 | |||
周沉默用户(数):老访客中,当周未访问但前一周有访问的独立访客(数)。 | ||||
月沉默用户(数):老访客中,当月未访问但前一月有访问的独立访客(数)。 |